根据《GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量》标准,计算涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯的含量
苯计算器计算结果仅供参考,没有任何法律意义。
| 次数 | 校准化合物 | 校准化合物质量 mci(g) | 内标物质量 mis(g) | 校准化合物峰面积 Aci | 内标物峰面积 Ais | 相对校正因子 Ri | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 1.5000 | 1.7116 | ||||
| 2 | 苯 | 1.9231 | |||||
| 1 | 甲苯 | 2.0000 | 1.9804 | ||||
| 2 | 甲苯 | 1.9608 | |||||
| 1 | 乙苯 | 2.0000 | 1.9804 | ||||
| 2 | 乙苯 | 1.9608 | |||||
| 1 | 二甲苯 | 1.0000 | 1.0000 | ||||
| 2 | 二甲苯 | 1.0000 |
相对校正因子计算公式:
平均值计算公式:
其中:
| 次数 | 校准化合物 | 样品质量 ms(g) | 内标物质量 mis(g) | 被测化合物峰面积 Ai | 内标物峰面积 Ais | 质量分数 wi(g/g) | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苯 | 0.000152 | 0.000157 | ||||
| 2 | 苯 | 0.000162 | |||||
| 1 | 甲苯 | 0.000235 | 0.000238 | ||||
| 2 | 甲苯 | 0.000241 | |||||
| 1 | 乙苯 | 0.000352 | 0.000357 | ||||
| 2 | 乙苯 | 0.000362 | |||||
| 1 | 二甲苯 | 0.000231 | 0.000226 | ||||
| 2 | 二甲苯 | 0.000221 |
质量分数计算公式:
平均值计算公式:
苯系物总含量计算公式:
其中:
根据检测数据计算结果
毫克/千克 (mg/kg)
根据《GB 18582-2020》标准,建筑用墙面涂料中苯系物含量总和应 ≤ 100 mg/kg。
当前检测结果超出国家标准要求(≤100 mg/kg)!