山东省住房和城乡建设厅关于山东省建设工程质量检测机构资质评审专家名单的公示
作者:而立居士发布时间:2023-12-14分类:地方级浏览:651评论:0
导读:山东省住房和城乡建设厅关于山东省建设工程质量检测机构资质评审专家名单的公示根据《关于征集山东省建设工程质量检测机构资质评审专家的通知》要求,经各设区市主管部门推荐、省住房城乡建设厅...
山东省住房和城乡建设厅关于山东省建设工程质量检测机构资质评审专家名单的公示
根据《关于征集山东省建设工程质量检测机构资质评审专家的通知》要求,经各设区市主管部门推荐、省住房城乡建设厅严格筛选,现将山东省建设工程质量检测机构资质评审专家名单予以公示(见附件,排名不分先后)。
自公示之日起5个工作日内,对公示结果有异议的,请向省住房城乡建设厅反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章。以个人名义反映情况的材料应署实名,并提供联系方式。对线索不清的匿名电话、信函不予受理。
联系人:张毅,联系电话:0531-51765313,地址:济南市历下区朝山街25号503室,邮政编码:250001,电子邮箱:sdzljd_zy@shandong.cn。
山东省住房和城乡建设厅
2023年12月13日
建设工程质量检测机构资质评审专家名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 职称 | 学历/学位 | 所学专业 |
1 | 万立华 | 男 | 48 | 济南市工程质量与安全中心 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 硅酸盐工程 |
2 | 岳成山 | 男 | 47 | 济南市工程质量与安全中心 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 水利水电建筑工程 |
3 | 王 志 | 男 | 49 | 济南市工程质量与安全中心 | 高级工程师 | 本科 | 经济管理 |
4 | 杨志琛 | 男 | 39 | 济南市工程质量与安全中心 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 岩土工程 |
5 | 郑光明 | 男 | 59 | 济南市工程质量与安全中心 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 建筑材料与制品 |
6 | 孙晓晶 | 女 | 41 | 济南市工程质量与安全中心 | 高级工程师 | 本科/硕士 | 给排水工程 |
7 | 董全文 | 男 | 54 | 济南市工程质量与安全中心 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 无机非金属材料 |
8 | 孙 波 | 男 | 53 | 济南市历城区城乡建设综合服务中心 | 正高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
9 | 范国庆 | 男 | 50 | 山东佳烨检验检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 计算机及应用 |
10 | 李 强 | 男 | 55 | 山东省建设建工工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建设经济管理 |
11 | 窦家锋 | 男 | 48 | 济南市章丘区工程质量与安全中心 | 高级工程师 | 本科/学士 | 硅酸盐工程 |
12 | 赵贵辉 | 男 | 53 | 商河县建筑工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
13 | 王 晖 | 男 | 49 | 平阴县建筑工程质量检测站 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
14 | 王自福 | 男 | 59 | 山东珞珈计量检测有限公司 | 研究员 | 本科/学士 | 无机化学 |
15 | 江 涛 | 男 | 60 | 山东鲁材工程质量安全检测有限公司 | 正高级工程师 | 本科 | 勘察地球物理 |
16 | 崔忠英 | 女 | 54 | 山东泉建工程检测有限公司 | 研究员 | 大学/学士 | 建筑材料与制品 |
17 | 李艳芹 | 女 | 51 | 山东鲁科工程质量检测有限责任公司 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 建筑工程 |
18 | 齐丽梅 | 女 | 50 | 广信检测认证集团有限公司 | 高级工程师 | 学士 | 硅酸盐工程 |
19 | 衣艳荣 | 女 | 43 | 济南鲁桥工程检测有限公司 | 高级工程师 | 大学/学士 | 土木工程 |
20 | 费淑梅 | 女 | 49 | 山东三箭工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 建筑工程 |
21 | 徐 刚 | 男 | 48 | 山东高速工程检测有限公司 | 正高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
22 | 卓秋林 | 男 | 41 | 山东华鉴工程检测有限公司 | 正高级工程师 | 硕士研究生 | 结构工程 |
23 | 董吉德 | 男 | 41 | 舜泰检测科技集团有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
24 | 任胜楠 | 女 | 60 | 华安检测集团有限公司 | 研究员 | 学士 | 金属材料及热处理 |
25 | 张省祥 | 男 | 54 | 山东鲁勘集团有限公司 | 研究员 | 本科 | 勘察地球物理 |
26 | 廉 庆 | 男 | 41 | 青岛金源盛工程检测有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 管理科学与工程 |
27 | 孔福银 | 女 | 44 | 青岛建科工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 环境工程 |
28 | 兰功峰 | 男 | 44 | 山东世德工程检测有限公司 | 高级工程师 | 学士 | 土木工程 |
29 | 张 好 | 女 | 43 | 青岛正方圆检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 工程管理 |
30 | 于光强 | 男 | 55 | 青岛泰昊工程测试有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 水文地质与工程地质 |
31 | 张永俊 | 女 | 48 | 青岛诚达工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建设经济管理 |
32 | 王冬菊 | 女 | 41 | 青岛建国工程检测有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 项目管理 |
33 | 宋 龙 | 男 | 42 | 青岛高新区工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 土木工程 |
34 | 刘士伟 | 男 | 46 | 青岛轨道市政工程质量检测鉴定中心有限责任公司 | 正高级工程师 | 学士 | 建筑工程 |
35 | 吴太伟 | 男 | 47 | 青岛理工大学工程质量检测鉴定中心有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 工业与民用建筑 |
36 | 张 玲 | 女 | 50 | 青岛理工大学工程质量检测鉴定中心有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 化学 |
37 | 刘效春 | 男 | 49 | 青岛市建筑工程质量检测中心有限公司 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 工业与民用建筑 |
38 | 慕君杰 | 男 | 40 | 青岛盈盛检测技术有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 无机非金属材料工程 |
39 | 王桂敏 | 女 | 44 | 青岛海陆通工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 水利水电工程 |
40 | 徐云华 | 男 | 41 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 工程造价 |
41 | 苏 雷 | 男 | 39 | 淄博市建筑工程质量安全环保监督站 | 高级工程师 | 研究生/博 士 | 建筑材料与工程 |
42 | 韩林贤 | 男 | 58 | 淄博市建筑工程质量安全环保监督站 | 高级工程师 | 本科/学士 | 建筑材料及制品 |
43 | 孙晓虎 | 男 | 43 | 山东堂正检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 无机非金属材料工程 |
44 | 周 杰 | 男 | 43 | 淄博建衡工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 环境工程 |
45 | 刘继超 | 男 | 39 | 山东天方工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
46 | 杨华军 | 男 | 36 | 山东航宇数字勘测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 土木工程 |
47 | 曹 浩 | 男 | 52 | 枣庄市工程质量安全中心 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
48 | 杨效娟 | 女 | 55 | 滕州市工程建设服务中心 | 正高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
49 | 付 琳 | 女 | 48 | 枣庄市建设工程质量检测中心有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建设经济管理 |
50 | 安广英 | 女 | 39 | 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
51 | 孙志强 | 男 | 33 | 山东科润建设工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 材料科学与工程 |
52 | 樊莉莉 | 女 | 50 | 山东丰信工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
53 | 延建成 | 男 | 56 | 枣庄市建设工程质量检测中心有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
54 | 刘 强 | 男 | 56 | 东营市建设工程质量安全中心 | 正高级工程师 | 本科/学士 | 建筑材料制品 |
55 | 薛玉芝 | 女 | 46 | 东营胜利建筑工程材料质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
56 | 胡岩霞 | 女 | 39 | 利津县建设工程质量检测站 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
57 | 陈 博 | 男 | 52 | 烟台市建工检测服务中心有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 经济管理 |
58 | 何 斌 | 男 | 58 | 烟台市建设工程质量和安全监督站 | 高级工程师 | 本科/学士 | 建筑材料及制品 |
59 | 刘鸿丽 | 女 | 53 | 烟台正大城发检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 机械设计与制造 |
60 | 郑 君 | 女 | 43 | 招远市金都工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
61 | 唐功文 | 男 | 54 | 烟台港通工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/硕士 | 环境工程 |
62 | 迟嘉陵 | 女 | 40 | 烟台港通工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
63 | 马玉杰 | 男 | 57 | 临朐正信工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
64 | 单连杰 | 男 | 48 | 潍坊市建筑业发展服务中心 | 高级工程师 | 本科/学士 | 供热通风与空调工程 |
65 | 胡曰鹏 | 男 | 55 | 潍坊市潍城区建设工程质量安全服务站 | 高级工程师 | 学士 | 无机非金属材料 |
66 | 高秀萍 | 女 | 46 | 潍坊方晟建筑材料检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
67 | 陈 辉 | 男 | 52 | 济宁市建设工程质量安全技术中心 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
68 | 董秋莉 | 女 | 45 | 邹城市鑫诚建设工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
69 | 张 聪 | 男 | 43 | 济宁市建筑工程质量监督检验测试中心有限公司 | 高级工程师 | 学士 | 给排水工程 |
70 | 王国力 | 男 | 60 | 济宁市建筑工程质量监督检验测试中心有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
71 | 张 峰 | 男 | 47 | 泰安市建设工程质量监督服务站 | 研究员 | 本科/硕士 | 建筑与土木工程 |
72 | 张 晓 | 女 | 44 | 泰安市建设工程质量监督服务站 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
73 | 刘秉禄 | 男 | 47 | 新泰市建筑工程指导服务中心 | 高级工程师 | 本科 | 工程管理 |
74 | 张桂芝 | 女 | 58 | 山东英特检测科技有限公司 | 研究员 | 本科/学士 | 桥隧工程 |
75 | 孙长江 | 男 | 49 | 山东正泰检测技术有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 工业与民用建筑 |
76 | 李 强 | 男 | 52 | 荣成市建设工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 工民建 |
77 | 于海涛 | 男 | 52 | 威海市文登区建设工程质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 建筑材料与制品 |
78 | 张永江 | 男 | 48 | 威海市建筑工程质量检测站有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
79 | 丁兆亮 | 男 | 52 | 日照市城乡建设管理服务中心 | 高级工程师 | 本科 | 工业与民用建筑 |
80 | 李 瑛 | 女 | 46 | 日照市城乡建设管理服务中心 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
81 | 杨俊华 | 女 | 48 | 德州市建筑业发展促进中心 | 研究员 | 本科/学士 | 无机非金属材料 |
82 | 柴子栋 | 男 | 55 | 德州市建设工程质量检测站 | 研究员 | 本科 | 建设经济管理 |
83 | 张建立 | 男 | 51 | 德州市建设工程质量检测站 | 研究员 | 本科 | 土木工程 |
84 | 邢玉香 | 女 | 51 | 山东弘烨建设工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
85 | 孙伟峰 | 男 | 43 | 山东宏润检测技术有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 土木工程 |
86 | 苏雪红 | 女 | 44 | 德州市建设工程质量检测站 | 正高级工程师 | 本科/硕士 | 土木工程 |
87 | 韩佰成 | 男 | 46 | 聊城市茌平区建设工程质量服务中心 | 高级工程师 | 本科/学士 | 硅酸盐工程 |
88 | 史桂英 | 女 | 51 | 聊城市鲁铭建筑检测有限公司 | 正高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
89 | 张春丽 | 女 | 48 | 邹平市建筑工程质量检测站 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
90 | 张秀英 | 女 | 46 | 滨州市诚信建设工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
91 | 程顺利 | 男 | 49 | 滨州经济开发区建工材料试验有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
92 | 朱孟宪 | 男 | 48 | 临沂市建设安全工程质量服务中心 | 正高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
93 | 尹 波 | 男 | 50 | 临沂市建设安全工程质量服务中心 | 正高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
94 | 孙 栋 | 男 | 48 | 临沂市建设安全工程质量服务中心 | 正高级工程师 | 本科 | 硅酸盐工程 |
95 | 李 刚 | 男 | 43 | 山东建业工程科技有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
96 | 刘西晓 | 男 | 64 | 山东鲁宸工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 工业与民用建筑 |
97 | 赵发源 | 男 | 55 | 临沂天方建设研究试验有限公司 | 研究员 | 本科/学士 | 工业与民用建筑 |
98 | 谢瑞祥 | 男 | 54 | 菏泽靖和工程集团有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建筑工程 |
99 | 李金凤 | 女 | 42 | 菏泽市建设工程质量检测中心 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
100 | 吴书君 | 男 | 46 | 菏泽交科工程检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
101 | 蔡 欣 | 男 | 40 | 菏泽市鹏远建设质量检测有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 土木工程 |
102 | 张毅 | 男 | 59 | 山东省建设工程质量安全中心 | 研究员 | 本科/学士 | 建筑工程 |
103 | 王洪飞 | 男 | 41 | 山东省住房和城乡建设发展研究院 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 材料科学与工程 |
104 | 刘启明 | 男 | 46 | 山东省住房和城乡建设发展研究院 | 正高级工程师 | 硕士 | 高分子材料与工程 |
105 | 王东升 | 男 | 55 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 研究员 | 硕士 | 应用物理材料工程 |
106 | 殷晓梅 | 女 | 52 | 山东省建筑科学研究院有限公司检测计量部 | 研究员 | 工学硕士 | 硅酸盐、应用化学 |
107 | 冯功斌 | 男 | 53 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 研究员 | 本科/学士 | 起重运输与工程机 |
108 | 孙会社 | 男 | 53 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 研究员 | 本科/学士 | 无机非金属材料 |
109 | 许红升 | 男 | 44 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 研究员 | 硕士研究生 | 材料学 |
110 | 胡春梓 | 女 | 42 | 山东建研检测检验科技有限公司 | 高级工程师 | 本科 | 建筑环境与能源应用 |
111 | 宋晓光 | 男 | 47 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 研究员 | 博士研究生 | 结构工程 |
112 | 孙建东 | 男 | 47 | 山东省建筑科学研究院有限公司 | 研究员 | 博士 | 结构工程 |
113 | 刘 治 | 男 | 45 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 研究员 | 硕士研究生 | 结构工程 |
114 | 连 峰 | 男 | 43 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 研究员 | 博士研究生 | 土木工程 |
115 | 李旺新 | 男 | 57 | 山东省交通科学研究院 | 研究员 | 本科 | 道路与城市桥梁 |
116 | 钟 军 | 男 | 51 | 山东省交通科学研究院 | 研究员 | 硕士 | 桥梁工程 |
117 | 魏 敏 | 女 | 43 | 山东省交通科学研究院 | 高级工程师 | 本科 | 交通土建工程试验与测试技术 |
118 | 李安起 | 男 | 54 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 副教授 | 本科/硕士 | 建筑与土木 |
119 | 李 莹 | 女 | 46 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 正高级工程师 | 硕士 | 结构工程 |
120 | 刘曰伟 | 男 | 43 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 正高级工程师 | 本科/硕士 | 土木工程 |
121 | 王晓艳 | 女 | 48 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 结构工程 |
122 | 崔 涛 | 男 | 49 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 高级工程师 | 硕士 | 建筑与土木工程 |
123 | 杜 刚 | 男 | 49 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 副教授 | 硕士 | 工民建 |
124 | 邓高乐 | 男 | 40 | 山东建大建筑工程鉴定检测中心有限公司 | 高级工程师 | 本科/学士 | 土木工程 |
125 | 于素健 | 男 | 50 | 青岛理工大学 | 高级工程师 | 本科 | 工业与民用建筑 |
126 | 陈建林 | 男 | 50 | 青岛理工大学 | 副教授 | 博士研究生 | 固体力学 |
127 | 牛彦磊 | 男 | 44 | 山东城市建设职业学院 | 副教授 | 硕士 | 土木工程 |
128 | 尚小朋 | 男 | 41 | 山东城市建设职业学院 | 副教授 | 博士研究生 | 水工结构工程 |
129 | 臧运峰 | 男 | 51 | 潍坊市工程技师学院 | 高级工程师 | 学士 | 土木工程给排水 |
130 | 孙秋颖 | 女 | 43 | 青岛工学院建筑工程学院 | 高级工程师 | 硕士研究生 | 土木工程 |
来源:山东省住建厅
相关推荐
- 关于印发《济南市房屋建筑工程建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人到岗履职记分实施意见(试行)》的通知
- 关于山东省新型建筑工业化产业链链主名单(第一批)的公示
- 在鲁从业雷电防护装置检测单位信息公示
- 《山东省雷电防护装置检测资质管理实施细则》解读
- 关于公开征求《济南市房屋建筑工程建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人到岗履职记分管理办法》意见的公告
- 关于委托第三方开展建筑市场辅助巡查工作的通知
- 关于发布《山东省隔震减震新技术、新产品目录(第二批)》的通知
- 关于核查建筑施工企业安全生产许可证三类人员合规情况的通知
- 关于公布2024年度山东省绿色建筑与建筑节能试点创建项目的通知
- 关于计取市政工程智慧工地建设费用的通知
你 发表评论:
欢迎- 地方级排行
-
- 1山东省住建厅关于发布《山东省建设工程质量检测专项资质技术能力基本要求手册》的通知
- 2关于公布2024年济南市房屋建筑工程智慧工地二星级及以上项目(第一批)的通知
- 3各省、自治区、市《建设工程质量检测管理实施细则》版本(241205)
- 4关于公开征求《关于进一步推进装配式建筑产业发展的实施意见》意见建议的通知
- 5关于开展2024年度中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖项目推荐和申报工作的通知
- 6关于征集房屋建筑施工领域安全生产责任保险优秀方案的通知
- 7关于开展2024年度济南市房屋建筑工程工法申报工作的通知
- 8关于公示2024年第一批建筑业企业资质动态核查有关情况的通告
- 9济南市住建局关于进一步推进建设工程消防验收、备案与抽查行政权力“全链条”下放工作的通知
- 公益广告(请勿拦截)
-
- 最近发表
-
- 关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
- 关于建设工程企业资质专家审查意见的公示
- 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)宣传海报
- 2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》7大变化,不容错过!
- 住建部发布2024版《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等9项国家标准
- 水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知
- 住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》的通知
- 2025年7项实验室年度计划,一个都不能少!
- 关于印发《济南市房屋建筑工程建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人到岗履职记分实施意见(试行)》的通知
- 关于山东省新型建筑工业化产业链链主名单(第一批)的公示
- 信息统计
-
- 文章总数:1339
- 页面总数:10
- 分类总数:44
- 标签总数:11
- 评论总数:14
- 浏览总数:1256620