1.机构为涉及大型特殊设备、燃烧性能检测设备的参数单独设置检测场所时,有哪些要求?
答:机构可为涉及大型特殊设备、燃烧性能检测设备的参数(详见《建设工程质量检测机构资质申报政策答疑(二)》问题10)单独设置新的检测场所或设置在已有检测场所。
设置新场所的,新场所应与原专项场所设置在同一设区市,且仅可设置一处,新场所对应参数、技术人员、仪器设备等均应纳入原专项场所管理。资质申报时,机构无需将新场所作为独立的检测场所申报,但应在填写原专项场所地址时注明“(含一处独立场所)”,提供情况说明及新场所的不动产权属证书或者租赁合同。例如,机构有一处检测场所在山东省济南市市中区1号,将部分仪器设备单独设置在山东省济南市历下区1号,则检测场所地址应按“山东省济南市市中区1号(含一处独立场所)”填写。
设置在已有检测场所的,该场所应与原专项场所设置在同一设区市,对应参数、技术人员、仪器设备等均应纳入原专项场所管理。资质申报时,应提供情况说明。
2.事业单位能否申请建设工程质量检测机构资质?
答:无行政职能、未被授权行使行政职能的独立法人事业单位可申请建设工程质量检测机构资质。
3.技术负责人、质量负责人能否作为注册人员或技术人员使用?
答:可以,其可认定的专项资质数量不得超过2项(合伙企业的不超过3项)。
4.注册人员能否作为技术人员使用?
答:可以。其可认定的专项资质数量不得超过2项(合伙企业的不超过3项),且至少应包含其作为注册人员对应的专项。
5.机构申报资质时,是否需要提交特种设备检验检测人员执业注册证等其他法律法规、标准规范等要求的证书材料?
答:不需要作为申报材料上传,但其他法律法规、标准规范等有要求的,机构应从其规定。
6.机构申报资质时,对技术人员的学历是否有要求?技术人员信息表中的专业是指学历专业还是职称专业?
答:没有,但其他法律法规、标准规范等有要求的,机构应从其规定。技术人员信息表中的专业应填写学历专业。
7.机构申报资质时,功能性设备、工具该如何填写有效日期?
答:功能性设备、工具的有效日期应填写功能性核查的有效期截止日。
8. 机构申报资质时,技术人员的职称、社保联网核验情况提示异常该怎么办?
答:技术人员的职称、社保联网核验情况提示异常不影响后续申报操作。机构应在材料上传环节中的“联网核验异常人员的社保、职称补充材料”处上传异常人员的补充材料。
9. 机构申报资质时,注册人员需要对应多个专项的该如何操作?
答:机构可在填写“注册人员信息表单”时,多次填写同一名注册人员的信息,确保姓名、身份证号等基本信息相同,注册资格类别、注册资格等注册信息满足对应专项要求。
10. 《山东省建设工程质量检测管理实施细则》第三十五条规定应实现自动采集并实时上传的参数包括哪些?
答:详见下表(具体参数将持续更新)。
序号 | 检测专项 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 |
一 | 建筑材料及构配件 | 1 | 水泥 | 胶砂强度 | / |
2 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 屈服强度、抗拉强度 | / |
3 | 骨料、集料 | 轻集料:/ | 筒压强度 |
4 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 抗压强度、抗折强度 | 抗弯曲性能(或承载力) |
5 | 混凝土及拌合用水 | 抗压强度 | 抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量 |
6 | 混凝土外加剂 | 抗压强度比 | / |
7 | 混凝土掺合料 | 活性指数 | / |
8 | 砂浆 | 抗压强度、拉伸粘结强度(抹灰、砌筑) | / |
9 | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:拉力、断裂拉伸强度、撕裂强度 | 接缝剥离强度、复合强度(表层与芯层) |
防水涂料:拉伸强度 | 浸水168h后拉伸强度、抗压强度、抗折强度、粘结强度、与基层浸水后粘结性能 |
防水密封材料及其他防水材料:/ | 拉伸粘结性、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力、7d粘结强度、拉伸模量、剥离性能、抗折强度 |
10 | 瓷砖及石材 | 弯曲强度 | 破坏强度、断裂模数 |
11 | 塑料及金属管材* | 塑料管材:/ | 拉伸屈服应力、拉伸弹性模量、拉伸强度 |
金属管材:/ | 屈服强度、抗拉强度 |
12 | 预应力钢绞线* | / | 整根钢绞线最大力、抗拉强度、0.2%屈服力 |
13 | 预应力混凝土用波纹管* | 塑料波纹管:/ | 拉伸性能 |
14 | 建筑消能减震装置* | 位移相关型阻尼器:/ | 屈服承载力、设计承载力、极限承载力 |
速度相关型阻尼器:/ | 最大阻尼力 |
15 | 建筑隔震装置* | 叠层橡胶隔震支座:/ | 竖向极限压应力、当水平位移为支座内部橡胶直径0.55倍状态时的极限压应力、竖向极限拉应力、屈服力 |
建筑摩擦摆隔震支座:/ | 竖向承载力 |
16 | 铝塑复合板* | / | 剥离强度 |
17 | 木材料及构配件* | / | 弹性模量、静曲强度、钉抗弯强度 |
18 | 加固材料* | / | 抗拉强度、抗剪强度、正拉粘结强度、抗拉强度标准值(纤维复合材)、弹性模量(纤维复合材) |
19 | 焊接材料* | / | 抗拉强度、屈服强度 |
20 | 灌浆料及封浆料* | / | 抗压强度 |
21 | 装饰涂料及腻子* | / | 拉伸强度、粘结强度 |
22 | 石膏* | / | 抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度 |
23 | 石膏板* | / | 断裂载荷 |
24 | 脚手架材料及构配件* | / | 抗滑移变形性能、抗破坏性能、抗拉性能、扭转刚度性能、连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度 |
25 | 安全防护用品材料* | 安全网:/ | 断裂强力×断裂伸长 |
二 | 主体结构及装饰装修 | 1 | 混凝土结构 构件强度、砌 体结构构件 强度 | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等)、砂浆强度(回弹法/点荷法)、砖强度(回弹法) | / |
三 | 钢结构 | 1 | 钢材及焊接材料 | 屈服强度、抗拉强度 | / |
2 | 钢结构防腐及防火涂装 | / | 涂料粘结强度、涂料抗压强度 |
3 | 高强度螺栓及普通紧固件 | 抗滑移系数 | 最小拉力载荷(普通紧固件)、拉力载荷 |
4 | 膜结构用膜材* | / | 断裂强度、撕裂强度 |
四 | 地基基础 | 1 | 地基及复合地基 | 承载力(静载试验) | 增强体强度(钻芯法) |
2 | 桩的承载力 | 水平承载力(静载试验)、竖向抗压承载力(静载试验/自平衡)、竖向抗拔承载力(抗拔静载试验) | / |
3 | 桩身完整性 | 桩身完整性(钻芯法) | / |
4 | 地下连续墙* | / | 墙身混凝土强度(钻芯法) |
五 | 建筑节能 | 1 | 保温、绝热材料 | 压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、拉伸粘结强度 | / |
2 | 粘接材料 | 拉伸粘接强度 | / |
3 | 增强加固材料 | 力学性能 | / |
4 | 保温砂浆 | 抗压强度 | 剪切强度、拉伸粘结强度 |
5 | 抹面材料 | 拉伸粘结强度、压折比(或柔韧性) | / |
6 | 隔热型材 | 抗拉强度、抗剪强度 | / |
六 | 建筑幕墙 | 1 | 密封胶 | 结构胶标准条件下的拉伸粘结强度 | / |
2 | 幕墙玻璃 | / | / |
3 | 幕墙 | / | 受力杆件抗拉强度 |
4 | 透光、部分透光遮阳材料* | / | / |
七 | 市政工程材料 | 1 | 土、无机结合稳定材料 | 无侧限抗压强度 | / |
2 | 土工合成材料 | 拉伸强度、梯形撕裂强度、CBR顶破强力 | 刺破强力 |
3 | 沥青混合料 | 马歇尔稳定度 | 残留稳定度 |
4 | 路面砖及路缘石 | 抗压强度、抗折强度 | / |
5 | 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 抗压强度、试验荷载 | / |
6 | 水泥 | 胶砂强度 | / |
7 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 屈服强度、抗拉强度 | / |
8 | 外加剂 | 抗压强度比 | / |
9 | 砂浆 | 抗压强度、拉伸粘接强度(抹灰、砌筑) | / |
10 | 混凝土 | 抗压强度 | 抗折强度、劈裂抗拉强度、静力受压弹性模量 |
11 | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:拉力、断裂拉伸强度、撕裂强度 | 胶粘剂:剪切性能、剥离性能 胶粘带:剪切性能、剥离性能 防水卷材:接缝剥离强度 |
防水涂料:拉伸强度 | 浸水168h后拉伸强度、抗压强度、抗折强度、粘结强度 |
防水密封材料及其他防水材料:/ | 拉伸粘结性、拉伸强度、撕裂强度、剥离强度、浸水168h后的剥离强度保持率、拉力 |
12 | 水 | / | 抗压强度比 |
13 | 石材* | / | 干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度 |
14 | 螺栓、锚具夹具及连接器* | / | 最小拉力载荷(普通紧固件) |
15 | 塑料及金属管材* | 塑料管材及管件:/ | 环刚度、拉伸屈服强度、拉伸强度 |
金属管材:/ | 抗拉强度 |
16 | 预应力钢绞线* | / | 整根钢绞线最大力、抗拉强度、0.2%屈服力、弹性模量、应力松弛性能 |
17 | 预应力混凝土用波纹管* | 塑料波纹管:/ | 环刚度、拉伸性能 |
八 | 道路工程 | 1 | 基层及底基层 | / | 无侧限抗压强度 |
2 | 水泥混凝土路面* | / | 混凝土路面强度(回弹法) |
九 | 桥梁与地下工程 | 1 | 桥梁结构与构件 | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等) | / |
2 | 隧道主体结构 | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等) | / |
3 | 桥梁支座* | / | 抗压弹性模量、极限抗压强度、抗剪弹性模量、抗剪粘结性能、承载力 |
4 | 综合管廊主体结构* | / | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等) |
5 | 涵洞主体结构* | / | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回 弹综合法等) |
免 责 告 知
一、本站发布的内容(包括原创及转载自互联网的文字,图片等资料)版权归作者所有,本站仅供大家学习与参考,请勿使用于商业用途。如需作商业用途,请与原作者联系。如未经作者同意,用作商业用途或匿名转载,产生的一切后果将由您自己承担!作者有权利追究侵权者法律责任;
二、著作权人发现本站有侵害其合法权益的内容或作品,请及时联系我们给出内容所在的网址,并提供相关证明资料,在收到相关投诉后,我们会第一时间给予处理;
三、本站发布的软件仅提供给大家学习测试,请诸位用户使用正版软件,不得商用;
四、本站的文字及图片资料允许您复制、转载和传播,转载时请您务必先跟我们联系并注明来源;
五、免责声明方:而立居(2li.xyz)、济南工程(微信公众号jngc2018);
六、联系方式:☎13287796174或者发邮件至c@2li.xyz
七、补充:而立声明、服务协议、隐私政策、侵删联系。