山东省现行建筑标准设计图集目录(2023年5月12日更新)
作者:而立居士发布时间:2022-11-28分类:工程图集浏览:3170评论:0
序号 | 图集名称 | 图集号 | 批准文号 | 实施日期 | 主编单位 | 联系电话 | 图集下载 | |
建筑专业(61项) | ||||||||
1 | 喷涂聚脲防水涂料建筑构造 | L23ZJ202 | 2023年第4号公告 | 2023年2月24日 | 淄博市建筑设计研究院有限公司 | 0533-2301669 | ||
2 | 蒸压加气混凝土砌块墙体构造(建筑·结构) | L22J126 | 2022年第7号公告 | 2022年12月1日 | 同圆设计集团股份有限公司 | 0531-66770200 | ||
3 | 喷涂橡胶沥青防水涂料建筑构造 | L21ZJ201 | 2021年第10号公告 | 2022年2月1日 | 同圆设计集团股份有限公司 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-66770202 0531-87913010 | ||
4 | 逃生缓降器设计及安装 | L21ZJ906 | 2021年第6号公告 | 2021年12月1日 | 青岛中景设计咨询股份有限公司 | 0532-68876887 | ||
5 | 铝合金耐火节能外窗 | L21J704 | 2021年第4号公告 | 2021年10月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595268 | ||
6 | 真空绝热板外墙保温系统建筑构造 | L21ZJ118 | 2020年第12号公告 | 2021年2月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770202 | ||
7 | 住宅工程质量常见问题防控措施 | L20J905 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595331 | ||
8 | 无机材料复合聚苯乙烯A级保温板薄抹灰外墙外保温系统建筑构造 | L20ZJ116 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
9 | 聚合聚苯板外墙外保温系统建筑构造 | L20ZJ119 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
10 | 预制钢丝网架保温板现浇混凝土无空腔复合墙体保温系统建筑构造 | L20ZJ125 | 鲁建设函〔2020〕8号 | 2020年6月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
11 | 墙体构造柱用空心混凝土模壳建筑构造 | L20ZJ124 | 鲁建设函〔2020〕1号 | 2020年4月1日 | 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 0539-8070598 | ||
12 | 蒸压砂加气混凝土精确砌块墙体自保温系统建筑构造 | L19ZJ107 | 鲁建设函〔2019〕25号 | 2019年9月1日 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 0532-68729589 | ||
13 | 装饰砌块夹心保温复合墙体建筑构造 | L19ZJ120 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 滨州市建筑设计研究院 | 0534-3325794 | ||
14 | IPS现浇混凝土剪力墙自保温体系建筑构造 | L19ZJ109 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 13505410890 | ||
15 | CL建筑体系建筑构造 | L19ZJ108 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-81276907、13953861885 | ||
16 | 钢丝网架现浇混凝土复合保温系统建筑构造 | L18ZJ122 | 鲁建设函〔2019〕9号 | 2019年3月20日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 0531-86367235 | ||
17 | 装配式住宅标准套型、单元设计图集 | L18J904 | 鲁建设函〔2019〕9号 | 2019年3月20日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-62306399 | ||
18 | 住宅厨房卫生间排烟气系统建筑构造 | L18J905 | 鲁建设函〔2019〕9号 | 2019年3月20日 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 0531-68626670 | ||
19 | 保温装饰板外墙外保温系统建筑构造 | L18ZJ117 | 鲁建设函〔2019〕1号 | 2019年2月1日 | 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 | 0536-8232338 | ||
20 | 钢丝网架复合外模板现浇混凝土保温系统建筑构造 | L18ZJ106 | 鲁建设函〔2018〕27号 | 2018年10月1日 | 山东建大建筑规划设计研究院 | 13505410890 | ||
21 | 双凹槽石膏空心条板内隔墙建筑构造 | L18ZJ113 | 鲁建设函〔2018〕27号 | 2018年10月1日 | 同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
22 | 建筑节能外窗-铝合金窗 | L18J701 | 鲁建设函〔2018〕17号 | 2018年7月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595551 | ||
23 | 建筑节能外窗-塑料窗 | L18J702 | 鲁建设函〔2018〕17号 | 2018年7月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595551 | ||
24 | 建筑节能外窗-铝木复合窗 | L18J703 | 鲁建设函〔2018〕17号 | 2018年7月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595551 | ||
25 | 发泡陶瓷砌块墙体自保温建筑构造 | L18ZJ102 | 鲁建设函〔2018〕8号 | 2018年6月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595466 | ||
26 | 多排孔蒸压砂加气混凝土砌块墙体自保温建筑构造 | L18ZJ115 | 鲁建设函〔2018〕8号 | 2018年6月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595466 | ||
27 | 复合外模板现浇混凝土保温系统建筑构造(2022年11月11日确认继续有效) | L17J104 | 鲁建设函〔2017〕36号 | 2018年1月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
28 | 非承重复合砌块墙体自保温系统建筑构造(2022年11月11日确认继续有效) | L17J105 | 鲁建设函〔2017〕36号 | 2018年1月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
29 | 自流平地面建筑工程做法(2022年11月11日确认继续有效) | L17ZJ301 | 鲁建设函〔2017〕36号 | 2018年1月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
30 | 高层建筑太阳能热水系统建筑一体化设计(2022年11月11日确认继续有效) | L17J903 | 鲁建设函〔2017〕16号 | 2017年8月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770203 | ||
31 | FS外模板现浇混凝土复合保温系统建筑构造(2022年11月11日确认继续有效) | L17ZJ103 | 鲁建设函〔2017〕16号 | 2017年8月1日 | 山东同圆设计集团有限公司 | 0531-66770193 | ||
32 | 新农居设计施工图集(一)(鲁中地区)(2022年11月11日确认继续有效) | L16J902-1 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 | ||||
33 | 新农居设计施工图集(二)(胶东沿海地区)(2022年11月11日确认继续有效) | L16J902-2 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 | ||||
34 | 新农居设计施工图集(三)(鲁西南地区)(2022年11月11日确认继续有效) | L16J902-3 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 | ||||
35 | 新农居设计施工图集(四)(鲁西北地区)(2022年11月11日确认继续有效) | L16J902-4 | 鲁建设函〔2016〕33号 | 2016年10月28日 | ||||
36 | 外墙外保温构造详图(四)钢丝网架板保温系统(2021年12月6日确认修订) | L15J108 | 鲁建设函〔2015〕37号 | 2015年11月1日 | ||||
37 | 非透明幕墙建筑外墙外保温构造详图(2022年11月11日确认继续有效) | L15J188 | 鲁建设函〔2015〕27号 | 2015年10月1日 | ||||
38 | 外墙外保温构造详图(一)模塑聚苯板保温系统(2021年12月6日确认修订) | L15J110 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 | ||||
39 | 外墙外保温构造详图(二)挤塑聚苯板保温系统(2021年12月6日确认修订) | L15J109 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 | ||||
40 | 外墙外保温构造详图(三)胶粉聚苯颗粒浆料复合型保温系统(2021年12月6日确认修订) | L15J113 | 鲁建设函〔2015〕6号 | 2015年3月15日 | ||||
41 | 非承重水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体自保温体系(修订) | L13SJ163 | 鲁建设函〔2013〕18号 | 2013年10月20日 | ||||
42 | 建筑工程做法(修订) | L13J1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
43 | 地下工程防水(修订) | L13J2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
44 | 外墙夹心保温 | L13J3-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
45 | 轻质内隔墙(修订) | L13J3-4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
46 | 常用门窗 | L13J4-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
47 | 专用门窗 | L13J4-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
48 | 平屋面 | L13J5-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
49 | 坡屋面 | L13J5-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
50 | 外装修 | L13J6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
51 | 内装修-墙面、楼地面 | L13J7-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
52 | 内装修-配件 | L13J7-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
53 | 内装修-吊顶 | L13J7-3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
54 | 楼梯 | L13J8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
55 | 室外工程 | L13J9-1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
56 | 环境景观设计(修订) | L13J9-2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
57 | 附属建筑 | L13J10 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
58 | 卫生、洗涤设施 | L13J11 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
59 | 无障碍设施(修订) | L13J12 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
60 | 民用建筑太阳能热水系统设计 | L13J13 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
61 | 建筑变形缝 | L13J14 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
结构专业(26项) | ||||||||
1 | 建筑基坑支护结构构造(第二分册) | L22G902 | 2022年第3号公告 | 2022年10月1日 | 山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司 | 0531-83637234 | ||
2 | 预应力混凝土钢管桁架叠合板 | L22ZG401 | 2022年第3号公告 | 2022年2月1日 | 山东建筑大学设计集团有限公司、山东万斯达建筑规划设计研究院有限公司 | 0531-82318660 | ||
3 | 既有多层住宅加装室外电梯工程设计 | L21G501 | 2021年第10号公告 | 2022年2月1日 | 山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司 | |||
4 | 支架预应力混凝土叠合板 | L21ZG406 | 2021年第10号公告 | 2022年2月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13791100169 | ||
5 | 基坑支护结构构造(第一分册) | L21G901 | 2021年第9号公告 | 2022年2月1日 | 山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司 | 0531-83637234 | ||
6 | 蒸压加气混凝土墙板构造 | L21G306 | 2021年第9号公告 | 2022年2月1日 | 同圆设计集团股份有限公司 | 0531-66770209 | ||
7 | 纤维增强预制混凝土方桩 | L21ZG307 | 2021年第6号公告 | 2021年11月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13656408802 | ||
8 | 高强预制钢筋混凝土实心方桩 | L21G308 | 2021年第6号公告 | 2021年11月1日 | 山东中石大工程设计有限公司 | 13969667562 | ||
9 | 低预应力预制混凝土实心方桩 | L21G309 | 2021年第2号公告 | 2021年7月1日 | 威海市建筑设计院有限公司、华东岩土工程集团有限公司 | 0631-5233362 | ||
10 | 预应力混凝土管桩 | L21G404 | 2020年第12号公告 | 2021年2月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13656408802 | ||
11 | 预制双面叠合混凝土剪力墙结构构造 | L20ZG304 | 2020年第8号公告 | 2020年12月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司、安徽省民用建筑设计研究院有限公司 | 13791100169 | ||
12 | 预应力混凝土空心方桩 | L20G405 | 鲁建设函〔2020〕1号 | 2020年4月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13656408802 | ||
13 | 预制钢筋混凝土楼梯 | L20G302 | 鲁建设函〔2019〕30号 | 2020年1月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司、山东省建筑科学研究院有限公司 | 0531-87913381、85595501 | ||
14 | 钢筋桁架混凝土叠合板 | L20G305 | 鲁建设函〔2019〕30号 | 2020年1月1日 | 同圆设计集团有限公司、山东省建筑科学研究院有限公司 | 0531-62306384、85595501 | ||
15 | 预制钢筋混凝土悬臂式阳台及空调板 | L20G303 | 鲁建设函〔2019〕30号 | 2020年1月1日 | 同圆设计集团有限公司、山东省建筑科学研究院有限公司 | 0531-62306384、85595501 | ||
16 | 预应力高强混凝土实心方桩 | L19G402 | 鲁建设函〔2019〕25号 | 2019年9月1日 | 山东建科建筑设计有限责任公司 | 0531-85595331 | ||
17 | 机械连接预应力混凝土异型桩 | L19ZG403 | 鲁建设函〔2019〕25号 | 2019年9月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 13656408802 | ||
18 | CL建筑体系结构构造 | L19ZG301 | 鲁建设函〔2019〕17号 | 2019年8月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-81276907、13953861885 | ||
19 | 承重水泥聚苯模壳格构式混凝土墙体结构构造)(修订) | L13SG330 | 鲁建设函〔2014〕11号 | 2014年8月1日 | ||||
20 | 建筑结构常用节点构造(修订) | L13G1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
21 | 多层砌体结构构造 | L13G2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
22 | 钢筋混凝土结构构造(修订) | L13G3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
23 | 剪力墙结构构造(多层、高层住宅)(修订) | L13G4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
24 | 钢筋混凝土悬挑构件(阳台、雨篷、挑檐) | L13G5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
25 | 管沟及盖板(修订) | L13G6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
26 | 钢筋混凝土过梁 | L13G7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
电气专业(18项) | ||||||||
1 | 公共建筑节能监测系统设计 | L22D701 | 2022年第2号公告 | 2022年8月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司、同方德诚(山东)股份有限公司 | 13806410860 | 下载(提取码t8td) | |
2 | 图形符号与技术资料 | L13D1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
3 | 10/0.4kV变配电装置 | L13D2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
4 | 10/0.4kV变配电所微机综合保护系统(修订) | L13D3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
5 | 电力与照明配电装置 | L13D4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
6 | 电力控制(修订) | L13D5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
7 | 照明装置 | L13D6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
8 | 通用用电设备 | L13D7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
9 | 内线工程 | L13D8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
10 | 室外电缆工程 | L13D9 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
11 | 防雷与接地工程(修订) | L13D10 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
12 | 火灾报警与控制 | L13D11 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
13 | 有线电视工程 | L13D12 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
14 | 广播、扩声与视频显示工程 | L13D13 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
15 | 安全防范工程(修订) | L13D14 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
16 | 综合布线工程 | L13D15 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
17 | 空调自控 | L13D16 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
18 | 太阳能光伏发电系统设计及安装 | L13D18 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
设备专业(25项) | ||||||||
1 | 大直径柔性接口给水管道支墩 | L23S103 | 2023年第4号公告 | 2023年4月1日 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 0531-89733352 | ||
2 | 建筑消防给水及气体灭火工程 | L23S102 | 2023年第3号公告 | 2023年4月1日 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 0531-68626852 | ||
3 | 民用建筑空调与供热系统冷热计量设计与安装 | L23N902 | 2023年第3号公告 | 2023年4月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-87913010 | ||
4 | 低温热水地面辐射供暖系统设计与安装 | L21N901 | 2021年第7号公告 | 2022年12月1日 | 山东省城乡规划设计研究院有限公司 | 0531-88592010 | ||
5 | 整装集成式制冷供热机房设计与安装 | L21N801 | 2021年第3号公告 | 2021年8月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0531-87913010 | ||
6 | 建筑生活热水工程 | L20S101 | 2020年第8号公告 | 2020年12月1日 | 山东省建筑设计研究院有限公司、山东大卫国际建筑设计有限公司 | 0531-68626852 | ||
7 | 卫生设备安装工程 | L13S1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
8 | 给水工程 | L13S2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
9 | 热水工程 | L13S3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
10 | 消防工程(修订) | L13S4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
11 | 水处理工程(修订) | L13S5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
12 | 中水与雨水利用工程(修订) | L13S6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
13 | 专用给水工程 | L13S7 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
14 | 排水工程 | L13S8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
15 | 给水排水管道及连接(修订) | L13S9 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
16 | 管道支架、吊架 | L13S10 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
17 | 管道与设备保温、防结露及电伴热 | L13S11 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
18 | 采暖工程(修订) | L13N1 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
19 | 燃气(油)供热锅炉房工程 | L13N2 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
20 | 制冷工程 | L13N3 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
21 | 空调工程(修订) | L13N4 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
22 | 通风与防排烟工程(修订) | L13N5 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
23 | 热力工程 | L13N6 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
24 | 地源热泵系统设计与安装(修订) | L13N8 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
25 | 管道与设备绝热 | L13N9 | 鲁建设函〔2013〕17号 | 2013年12月26日 | ||||
市政专业(7项) | ||||||||
1 | 城镇热水管道直埋敷设 | L23R401 | 2023年第3号公告 | 2023年4月1日 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 0531-82704262、0532-68695898 | ||
2 | 城镇天然气工程(中低压) | L22M104 | 2022年第7号公告 | 2022年12月1日 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 0532-68695898 | ||
3 | 埋地竹缠复合绕排水管道工程 | L21ZM202 | 2021年第7号公告 | 2021年12月1日 | 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | 13656408802 | ||
4 | 城市综合管廊工程(三)(附属设施)(2022年11月11日确认继续有效) | L16M103 | 鲁建设函〔2016〕41号 | 2017年1月1日 | ||||
5 | 城市综合管廊工程(二)(结构工程)(2021年12月6日确认修订) | L16M102 | 鲁建设函〔2016〕41号 | 2017年1月1日 | ||||
6 | 城市综合管廊工程(一)(总体设计)(2021年11月11日确认继续有效) | L16M101 | 鲁建设函〔2016〕20号 | 2016年8月1日 | ||||
7 | 雨水源头控制与利用工程(2022年11月11日确认继续有效) | L16M201 | 鲁建设函〔2016〕20号 | 2016年8月1日 | ||||
安全管理(1项) | ||||||||
1 | 山东省建筑工程安全施工标准图集 | 鲁建质安字〔2018〕18号 | 2018年8月2日 |
来源:山东省住建厅
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 工程图集排行
- 公益广告(请勿拦截)
-
- 最近发表
-
- 关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
- 关于建设工程企业资质专家审查意见的公示
- 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)宣传海报
- 2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》7大变化,不容错过!
- 住建部发布2024版《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等9项国家标准
- 水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知
- 住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》的通知
- 2025年7项实验室年度计划,一个都不能少!
- 关于印发《济南市房屋建筑工程建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人到岗履职记分实施意见(试行)》的通知
- 关于山东省新型建筑工业化产业链链主名单(第一批)的公示
- 信息统计
-
- 文章总数:1339
- 页面总数:10
- 分类总数:44
- 标签总数:11
- 评论总数:14
- 浏览总数:1256620