济南工程及相关行业检测机构名单
作者:而立居士发布时间:2023-07-20分类:未分类浏览:802评论:0
导读:统一社会信用代码检测机构名称所在地区计量认证证书编号发证日期证书有效期审批部门91370100306989149W山东惠通检测技术有限公司济南市高新区171521345652201...
统一社会信用代码 | 检测机构名称 | 所在地区 | 计量认证证书编号 | 发证日期 | 证书有效期 | 审批部门 |
91370100306989149W | 山东惠通检测技术有限公司 | 济南市高新区 | 171521345652 | 2017-12-25 | 2023-12-24 | 山东省市场监督管理局 |
91370105732611843D | 山东天科防雷工程有限公司 | 济南市天桥区 | 181521342097 | 2018-11-01 | 2024-10-31 | 山东省市场监督管理局 |
91370112MA3CB9MM8N | 山东东泽检测技术有限公司 | 济南市历城区 | 181521342042 | 2018-09-10 | 2024-09-09 | 山东省市场监督管理局 |
913701005755909534 | 济南万雷信息技术有限公司 | 济南市高新区 | 181501061209 | 2018-04-11 | 2024-04-10 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3ME5NA0M | 山东安之质量检测有限公司 | 济南市天桥区 | 191521340345 | 2019-07-08 | 2025-07-07 | 山东省市场监督管理局 |
12370000495570645H | 山东省交通科学研究院 | 济南市天桥区 | 221521071264 | 2022-04-22 | 2028-04-21 | 山东省市场监督管理局 |
91370100664879468L | 山东华鉴工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 181521070553 | 2018-03-09 | 2024-03-08 | 山东省市场监督管理局 |
913700005533962289 | 山东高速工程检测有限公司 | 济南市市中区 | 221520070643 | 2022-03-10 | 2028-03-09 | 山东省市场监督管理局 |
91370102661959913R | 山东省公路工程技术研究中心有限公司 | 济南市历下区 | 211502071141 | 2021-08-20 | 2027-08-19 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3C9BRA6E | 山东金朝工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 221501074505 | 2022-12-01 | 2028-11-30 | 山东省市场监督管理局 |
913701053068942628 | 山东齐通工程检测有限公司 | 济南市历城区 | 221501073486 | 2022-10-24 | 2028-10-23 | 山东省市场监督管理局 |
91370181MA3WH65W4N | 山东昭发工程检测有限公司 | 济南市章丘区 | 211502342213 | 2021-11-09 | 2027-11-08 | 山东省市场监督管理局 |
9137010030693261XT | 济南路舜工程技术咨询有限公司 | 济南市高新区 | 221501074854 | 2022-12-28 | 2028-12-27 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MAC5MT6A2D | 山东高速路桥工程试验检测有限公司 | 济南市天桥区 | 231501071879 | 2023-04-06 | 2029-04-05 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA944TQ896 | 山东铁工科技有限公司 | 济南市历城区 | 220001211655 | 2022-10-08 | 2028-10-07 | 国家认证认可监督管理委员会 |
91370105767764209X | 济南铁路诚意工程检测有限公司 | 济南市天桥区 | 210001211161 | 2023-06-14 | 2027-09-26 | 国家认证认可监督管理委员会 |
91370113774178291M | 济南泉景建设工程检测有限公司 | 济南市长清区 | 221501342314 | 2022-07-19 | 2028-07-18 | 山东省市场监督管理局 |
91370100754496516P | 济南鲁建工程质量检测有限公司 | 济南市高新区 | 211521342140 | 2021-11-01 | 2027-10-31 | 山东省市场监督管理局 |
913701127924599437 | 山东朗旭检测科技有限公司 | 济南市天桥区 | 211502112625 | 2021-12-14 | 2027-12-13 | 山东省市场监督管理局 |
913700000604301762 | 山东建大工程质量鉴定检测有限公司 | 济南市历城区 | 221501000886 | 2022-03-16 | 2028-03-15 | 山东省市场监督管理局 |
913701007563960921 | 山东中程试验检测有限公司 | 济南市高新区 | 181501341200 | 2018-04-03 | 2024-04-02 | 山东省市场监督管理局 |
91370105776307499B | 山东鲁科工程质量检测有限责任公司 | 济南市天桥区 | 211501061471 | 2021-09-07 | 2027-09-06 | 山东省市场监督管理局 |
91370181792629957G | 济南东升建设工程检测有限公司 | 济南市章丘区 | 221501061225 | 2022-04-18 | 2028-04-17 | 山东省市场监督管理局 |
9137011278742800XY | 山东蓝天检测科技有限公司 | 济南市高新区 | 221501341991 | 2022-07-01 | 2028-06-30 | 山东省市场监督管理局 |
913701007926316788 | 山东广润工程质量检测有限公司 | 济南市市中区 | 221501063213 | 2022-09-20 | 2028-09-19 | 山东省市场监督管理局 |
913701021630742668 | 山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司 | 济南市历下区 | 221501063389 | 2022-10-08 | 2028-10-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370105664850497C | 山东鲁勘集团有限公司 | 济南市槐荫区 | 221501343959 | 2022-11-10 | 2028-11-09 | 山东省市场监督管理局 |
91370112787400293R | 山东三箭工程检测有限公司 | 济南市历城区 | 211502341127 | 2021-08-18 | 2027-08-17 | 山东省市场监督管理局 |
913701127806375890 | 济南源亨工程质量检测有限公司 | 济南市历城区 | 181501340063 | 2018-01-12 | 2024-01-11 | 山东省市场监督管理局 |
913701241635338999 | 平阴县建筑工程质量检测站 | 济南市平阴县 | 221501063391 | 2022-10-08 | 2028-10-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370103757483550R | 山东东方龙的质量检测有限公司 | 济南市市中区 | 181501341202 | 2018-04-03 | 2024-04-02 | 山东省市场监督管理局 |
91370105782327437P | 山东汇科工程检测有限公司 | 济南市天桥区 | 181521341576 | 2018-05-23 | 2024-05-22 | 山东省市场监督管理局 |
91370112780600890C | 山东汇文工程检测鉴定有限公司 | 济南市槐荫区 | 171501065483 | 2017-11-13 | 2023-11-12 | 山东省市场监督管理局 |
91370100798882005X | 济南市大地勘测基础检测中心 | 济南市高新区 | 181501061773 | 2018-05-31 | 2024-05-30 | 山东省市场监督管理局 |
PDY104273 | 章丘市建筑工程质量检测站 | 济南市章丘区 | 211501062425 | 2021-11-29 | 2027-11-28 | 山东省市场监督管理局 |
9137011275265164XR | 山东智邦建设工程检测有限公司 | 济南市历城区 | 171501064805 | 2017-09-08 | 2023-09-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA3QC9C61M | 济南质安工程检测有限公司 | 济南市历下区 | 221501060072 | 2022-01-07 | 2028-01-06 | 山东省市场监督管理局 |
91370103684653781H | 济南市房屋安全检测鉴定中心 | 济南市市中区 | 221501061550 | 2022-05-12 | 2028-05-11 | 山东省市场监督管理局 |
913701025681453090 | 济南施贝斯户外广告设施检测有限公司 | 济南市历下区 | 181521342019 | 2018-08-06 | 2024-08-05 | 山东省市场监督管理局 |
91370100753509370C | 山东国泰工程检测鉴定有限公司 | 济南市高新区 | 221501061217 | 2022-04-18 | 2028-04-17 | 山东省市场监督管理局 |
91370000MA3PXR5E55 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司 | 济南市历城区 | 221501060247 | 2022-01-28 | 2028-01-27 | 山东省市场监督管理局 |
91370100593624715U | 舜泰检测科技集团有限公司 | 济南市高新区 | 221501061204 | 2022-04-15 | 2028-04-14 | 山东省市场监督管理局 |
9137010030687734XD | 山东鲁兴工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 181501111976 | 2018-07-11 | 2024-07-10 | 山东省市场监督管理局 |
91370113MA3C5EUT7Y | 济南长清建筑工程质量检测有限公司 | 济南市长清区 | 221501064550 | 2022-12-05 | 2028-12-04 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3C8E8J10 | 山东博创检测技术有限公司 | 济南市市中区 | 221501063346 | 2022-09-28 | 2028-09-27 | 山东省市场监督管理局 |
12370000495542185G | 山东省住房和城乡建设发展研究院 | 济南市市中区 | 231502062235 | 2023-05-08 | 2029-05-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3CBKYX4H | 山东众旺建设工程质量检测有限责任公司 | 济南市高新区 | 221501342667 | 2022-08-04 | 2028-08-03 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3CGA7X2R | 山东普泰工程检测鉴定有限公司 | 济南市历下区 | 231501340127 | 2023-01-10 | 2029-01-09 | 山东省市场监督管理局 |
91370112MA3C8PEG5E | 济南润安机械设备检测有限公司 | 济南市历城区 | 231501062076 | 2023-04-26 | 2029-04-25 | 山东省市场监督管理局 |
91370181MA3DAA7P50 | 山东鉴玺工程质量检测有限公司 | 济南市章丘区 | 171501344394 | 2017-08-23 | 2023-08-22 | 山东省市场监督管理局 |
91371202MA3F3E8957 | 山东恒正工程质量检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 181501340687 | 2018-03-13 | 2024-03-12 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA3MWR8CXK | 山东亚汉检测技术有限公司 | 济南市历下区 | 181501061961 | 2018-07-03 | 2024-07-02 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3N3WLG17 | 山东德宸工程检测有限公司 | 济南市天桥区 | 181521112076 | 2018-09-30 | 2024-09-29 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3MFFX05A | 山东盈联工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 181501342140 | 2018-12-06 | 2024-12-05 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3N3JC912 | 山东华质工程检测鉴定有限公司 | 济南市高新区 | 181501342103 | 2018-11-08 | 2024-11-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3N17CA6U | 山东上科检测技术有限公司 | 济南市天桥区 | 191501340175 | 2019-02-14 | 2025-02-13 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3MCAA68X | 山东科睿检测有限公司 | 济南市槐荫区 | 191501060298 | 2019-06-12 | 2025-06-11 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3N8CXP4X | 山东国勘工程检测鉴定有限公司 | 济南市天桥区 | 191501340286 | 2019-05-30 | 2025-05-29 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3P9GHT31 | 山东珞珈计量检测有限公司 | 济南市天桥区 | 191501060543 | 2019-10-25 | 2025-10-24 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3P3ACW7C | 山东曌远工程检测有限公司 | 济南市市中区 | 191501110349 | 2019-07-10 | 2025-07-09 | 山东省市场监督管理局 |
91370126MA3P5TEY9D | 商河县建筑工程质量检测有限公司 | 济南市商河县 | 191501060388 | 2019-08-01 | 2025-07-31 | 山东省市场监督管理局 |
91370113MA3PT3YK1M | 济南衡信通达工程检测有限公司 | 济南市长清区 | 191501340539 | 2019-10-18 | 2025-10-17 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3P2CGU6J | 山东锦汇检测有限公司 | 济南市天桥区 | 191501110531 | 2019-10-14 | 2025-10-13 | 山东省市场监督管理局 |
91370104MA3P5MT825 | 山东科力工程检测鉴定有限公司 | 济南市天桥区 | 211501340632 | 2021-06-04 | 2027-06-03 | 山东省市场监督管理局 |
91370113MA3Q566D46 | 山东长王检测技术有限责任公司 | 济南市长清区 | 201502110877 | 2020-07-01 | 2026-06-30 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3R7KX34K | 山东兼强弘安工程检测有限公司 | 济南市历城区 | 221501340513 | 2022-03-07 | 2028-03-06 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3TFYD067 | 筑友检测(山东)有限公司 | 济南市天桥区 | 221501342763 | 2022-08-08 | 2028-08-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3RFWRP2M | 山东铭烨检测技术有限公司 | 济南市市中区 | 201501062257 | 2020-11-11 | 2026-11-10 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3U2RDL9K | 山东舜昌工程检测鉴定有限公司 | 济南市高新区 | 221501061438 | 2022-04-29 | 2028-04-28 | 山东省市场监督管理局 |
91370125753509653U | 山东正维勘察测绘有限公司 | 济南市济阳区 | 231501341828 | 2023-03-31 | 2029-03-30 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3TNRGE47 | 山东省纳博工程检测鉴定集团有限公司 | 济南市高新区 | 211501340420 | 2021-04-13 | 2027-04-12 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA3UGCKK04 | 山东建研博发工程检测鉴定有限公司 | 济南市历下区 | 211502341710 | 2021-09-17 | 2027-09-16 | 山东省市场监督管理局 |
91370181MA3WATQ19G | 山东万林检测鉴定有限公司 | 济南市章丘区 | 211501340865 | 2021-07-26 | 2027-07-25 | 山东省市场监督管理局 |
91370181MA3TX3KG5Y | 国研(山东)检测鉴定有限公司 | 济南市章丘区 | 211501061103 | 2021-08-13 | 2027-08-12 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA94ACUF8L | 国信(山东)检验检测中心有限公司 | 济南市高新区 | 221501060956 | 2022-03-24 | 2028-03-23 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA94E8XR6E | 山东科中工程质量检测有限公司 | 济南市天桥区 | 211501112327 | 2021-11-22 | 2027-11-21 | 山东省市场监督管理局 |
91370125MA94CJUL7Q | 济南济阳成投建筑工程质量检测有限公司 | 济南市济阳区 | 211501062143 | 2021-11-01 | 2027-10-31 | 山东省市场监督管理局 |
91370125MA3T8QRC3Q | 山东达舜检测有限公司 | 济南市济阳区 | 221501060891 | 2022-03-16 | 2028-03-15 | 山东省市场监督管理局 |
91370112MA7DE6AX8D | 山东鸿安工程检测鉴定有限公司 | 济南市历城区 | 221501113201 | 2022-09-20 | 2028-09-19 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA94A7ET7A | 山东智研检测鉴定有限公司 | 济南市高新区 | 221501342386 | 2022-07-21 | 2028-07-20 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA7HG56A6E | 山东中泉建勘工程检测鉴定有限公司 | 济南市市中区 | 221501344138 | 2022-11-24 | 2028-11-23 | 山东省市场监督管理局 |
913701037657741715 | 山东中坚工程质量检测有限公司 | 济南市市中区 | 211501342269 | 2021-11-16 | 2027-11-15 | 山东省市场监督管理局 |
913701137806210425 | 济南港诚工程检测有限公司 | 济南市长清区 | 211501111688 | 2021-09-13 | 2027-09-12 | 山东省市场监督管理局 |
913701027926136999 | 济南齐森建筑工程质量检测有限公司 | 济南市章丘区 | 221502340487 | 2022-03-04 | 2028-03-03 | 山东省市场监督管理局 |
91370103757483737Q | 山东省建设建工工程质量检测有限公司 | 济南市历城区 | 171521345661 | 2017-12-25 | 2023-12-24 | 山东省市场监督管理局 |
91370105664853217E | 山东舜鑫建筑工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 221501343923 | 2022-11-08 | 2028-11-07 | 山东省市场监督管理局 |
91370104766694077K | 山东城鲁工程检测鉴定有限公司 | 济南市槐荫区 | 221502340367 | 2022-02-22 | 2028-02-21 | 山东省市场监督管理局 |
91370113765766323P | 济南君兴建设材料试验有限公司 | 济南市长清区 | 211501061881 | 2021-10-09 | 2027-10-08 | 山东省市场监督管理局 |
91370103792615205R | 山东魁元工程质量检测有限公司 | 济南市天桥区 | 221521060359 | 2022-02-18 | 2028-02-17 | 山东省市场监督管理局 |
91370112792637543P | 济南东顺建筑材料检测有限公司 | 济南市历城区 | 211501112629 | 2021-12-14 | 2027-12-13 | 山东省市场监督管理局 |
9137011277741865XC | 济南舜怡工程质量检测有限责任公司 | 济南市历城区 | 221501342038 | 2022-07-07 | 2028-07-06 | 山东省市场监督管理局 |
91370103778442125K | 济南鲁桥工程检测有限公司 | 济南市济阳区 | 221502113920 | 2022-11-07 | 2028-11-06 | 山东省市场监督管理局 |
91371200785009389G | 山东交发建设工程质量检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 231501343480 | 2023-06-06 | 2029-06-05 | 山东省市场监督管理局 |
91370112798886882K | 山东丰汇工程检测有限公司 | 济南市章丘市 | 181517250596 | 2018-03-12 | 2024-03-11 | 山东省市场监督管理局 |
9137010479885571X9 | 济南融基建筑工程质量检测有限公司 | 济南市天桥区 | 171501344809 | 2017-09-14 | 2023-09-13 | 山东省市场监督管理局 |
913701037648455213 | 济南银河路桥试验检测有限公司 | 济南市天桥区 | 221501340190 | 2022-01-24 | 2028-01-23 | 山东省市场监督管理局 |
91370102780626484C | 山东泉建工程检测有限公司 | 济南市历下区 | 181520340645 | 2018-03-16 | 2024-03-15 | 山东省市场监督管理局 |
913701037988966858 | 山东华材工程检测鉴定有限公司 | 济南市市中区 | 231501341869 | 2023-04-06 | 2029-04-05 | 山东省市场监督管理局 |
91370000750891789U | 山东正元工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 221501343957 | 2022-11-10 | 2028-11-09 | 山东省市场监督管理局 |
913701121630529801 | 山东特检方圆检测有限公司 | 济南市历城区 | 221501064802 | 2022-12-23 | 2028-12-22 | 山东省市场监督管理局 |
9137010216307678XC | 山东建筑大学鉴定检测中心有限公司 | 济南市历下区 | 181501341210 | 2018-04-11 | 2024-04-10 | 山东省市场监督管理局 |
91370105589905266J | 山东佳烨检验检测有限公司 | 济南市天桥区 | 181521341955 | 2018-07-05 | 2024-07-04 | 山东省市场监督管理局 |
913701033070732121 | 东汇检测认证集团有限公司 | 济南市市中区 | 171501064459 | 2017-08-25 | 2023-08-24 | 山东省市场监督管理局 |
91370112560779999W | 山东中科工程质量检测有限公司 | 济南市高新区 | 181501342139 | 2018-12-05 | 2024-12-04 | 山东省市场监督管理局 |
91370181MA3CFJN54D | 山东拓能核电检测有限公司 | 济南市历城区 | 231521341819 | 2023-03-29 | 2029-03-28 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA3CK79C76 | 山东建标技术试验检测有限公司 | 济南市历下区 | 171502345414 | 2017-11-03 | 2023-11-02 | 山东省市场监督管理局 |
91370112MA3DLB9KX8 | 山东辰安智能建筑检测有限公司 | 济南市高新区 | 181501110271 | 2018-02-06 | 2024-02-05 | 山东省市场监督管理局 |
91371203MA3EMK5W3Y | 山东誉信工程检测有限公司 | 济南市钢城区 | 181501061616 | 2018-05-29 | 2024-05-28 | 山东省市场监督管理局 |
91371200MA3DKX1F2J | 山东嬴安建筑工程检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 181501342100 | 2018-11-02 | 2024-11-01 | 山东省市场监督管理局 |
91370105MA3M27205T | 山东科盛工程检测鉴定有限公司 | 济南市槐荫区 | 181501062103 | 2018-10-26 | 2024-10-25 | 山东省市场监督管理局 |
91371200MA3N14NF9N | 山东金卓建筑工程检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 181501342145 | 2018-11-29 | 2024-11-28 | 山东省市场监督管理局 |
91371200MA3DJHMT1X | 山东众力工程检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 181502112092 | 2018-10-17 | 2024-10-16 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3RTPX2X0 | 科众(山东)检验检测有限公司 | 济南市天桥区 | 201502342339 | 2020-12-01 | 2026-11-30 | 山东省市场监督管理局 |
91370116MA3R9XA698 | 山东鲁信工程检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 211501061697 | 2021-09-15 | 2027-09-14 | 山东省市场监督管理局 |
91370103MA3W91R138 | 山东省中工质量检验检测有限公司 | 济南市市中区 | 211502341566 | 2021-09-09 | 2027-09-08 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3WEUCD2Y | 山东建研检测检验科技有限公司 | 济南市高新区 | 211502060735 | 2021-06-18 | 2027-06-17 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3WM6A01H | 山东恒越技术检测有限公司 | 济南市历城区 | 231501111298 | 2023-02-23 | 2029-02-22 | 山东省市场监督管理局 |
91370181MA94K25M36 | 山东祥泽工程检测鉴定有限公司 | 济南市章丘区 | 211501062272 | 2021-11-16 | 2027-11-15 | 山东省市场监督管理局 |
91370104MA3PLPMJ3Q | 山东鲁鉴工程检测鉴定有限公司 | 济南市槐荫区 | 231502061592 | 2023-03-09 | 2029-03-08 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3P71NM21 | 山东华中检测鉴定有限公司 | 济南市高新区 | 221501341270 | 2022-04-22 | 2028-04-21 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA94ACX044 | 中云鉴(山东)检测科技有限责任公司 | 济南市高新区 | 231501343508 | 2023-06-13 | 2029-06-12 | 山东省市场监督管理局 |
913708816906351769 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 济南市市中区 | 231521340165 | 2023-01-13 | 2029-01-12 | 山东省市场监督管理局 |
12100000698078263J | 山东黄河水利工程质量检测中心 | 济南市历下区 | 221501341733 | 2022-05-30 | 2028-05-29 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA3TJQDE0G | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 济南市章丘区 | 221501081979 | 2022-07-01 | 2028-06-30 | 山东省市场监督管理局 |
913701025533821760 | 山东龙兴工程质量检测有限公司 | 济南市历下区 | 221502340102 | 2022-01-14 | 2028-01-13 | 山东省市场监督管理局 |
12370000495572472E | 山东省水利科学研究院 | 济南市历下区 | 221521081009 | 2022-03-29 | 2028-03-28 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA3FB3LG9U | 水发检测科技有限公司 | 济南市历下区 | 181521080067 | 2018-01-12 | 2024-01-11 | 山东省市场监督管理局 |
91370500MA3PP4MN0C | 山东水发工程质量检测有限公司 | 济南市高新区 | 201521340047 | 2020-01-06 | 2026-01-05 | 山东省市场监督管理局 |
91370102493581447U | 山东泰得工程检测有限公司 | 济南市天桥区 | 201502342307 | 2020-11-17 | 2026-11-16 | 山东省市场监督管理局 |
91370104MA3RRX530C | 山东鼎信检验检测有限公司 | 济南市槐荫区 | 201502342309 | 2020-11-17 | 2026-11-16 | 山东省市场监督管理局 |
91370100MA3TMWWP4J | 山东省益水检测有限公司 | 济南市高新区 | 211502340424 | 2021-04-13 | 2027-04-12 | 山东省市场监督管理局 |
91370104MA3TUHWH1U | 山东浩海工程检测有限公司 | 济南市天桥区 | 211521340368 | 2021-03-18 | 2027-03-17 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA94LXRW5J | 中泰(山东)检测科技有限公司 | 济南市历下区 | 221502081028 | 2022-03-29 | 2028-03-28 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA951UT18N | 山东省青水检测鉴定有限公司 | 济南市历下区 | 221501080660 | 2022-03-10 | 2028-03-09 | 山东省市场监督管理局 |
91370112MA3RP73K55 | 济南泓砺工程质量检测有限公司 | 济南市天桥区 | 221502082336 | 2022-07-19 | 2028-07-18 | 山东省市场监督管理局 |
91370102MA9536W71A | 山东东辰检测技术有限公司 | 济南市历城区 | 231501084108 | 2023-07-11 | 2029-07-10 | 山东省市场监督管理局 |
91370100334515637E | 山东涌泉消防技术有限公司 | 济南市槐荫区 | 181501021996 | 2018-07-25 | 2024-07-24 | 山东省市场监督管理局 |
306810823 | 山东世纪宏大消防检测有限公司 | 济南市历下区 | 171521345606 | 2017-12-11 | 2023-12-10 | 山东省市场监督管理局 |
91371200776326075P | 山东中安消防检测有限公司 | 济南市莱芜区 | 181521341979 | 2018-07-13 | 2024-07-12 | 山东省市场监督管理局 |
91370112353482324B | 山东方盾工程检测技术有限公司 | 济南市济阳区 | 231520342027 | 2023-04-21 | 2029-04-20 | 山东省市场监督管理局 |
91370126307136324H | 山东诺扬检测技术有限公司 | 济南市商河县 | 221501340907 | 2022-03-17 | 2028-03-16 | 山东省市场监督管理局 |
91370100092675610M | 华安检测集团有限公司 | 济南市高新区 | 181520341898 | 2018-06-14 | 2024-06-13 | 山东省市场监督管理局 |
91370112306944629G | 山东和富工程检测有限公司 | 济南市高新区 | 181520061200 | 2018-04-04 | 2024-04-03 | 山东省市场监督管理局 |
91370112MA3QEKE9X2 | 山东鑫盛工程检测鉴定有限公司 | 济南市历城区 | 201501340029 | 2020-02-17 | 2026-02-16 | 山东省市场监督管理局 |
91370000163043734T | 铁正检测科技有限公司 | 济南市历下区 | 180001210304 | 2018-12-03 | 2024-05-28 | 国家认证认可监督管理委员会 |
913701037636571580 | 广信检测认证集团有限公司 | 济南市市中区 | 200001214402 | 2020-11-06 | 2026-11-05 | 国家认证认可监督管理委员会 |
注:以上名单仅为注册地在济南市辖区的检测机构,不含在济南市设置检验地址的检测机构。
截止2023年7月20日
相关推荐
你 发表评论:
欢迎- 未分类排行
- 公益广告(请勿拦截)
-
- 最近发表
-
- 关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
- 关于建设工程企业资质专家审查意见的公示
- 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)宣传海报
- 2024《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》7大变化,不容错过!
- 住建部发布2024版《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等9项国家标准
- 水利部关于发布《水利工程设计概(估)算编制规定》及水利工程系列定额的通知
- 住房城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》的通知
- 2025年7项实验室年度计划,一个都不能少!
- 关于印发《济南市房屋建筑工程建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人到岗履职记分实施意见(试行)》的通知
- 关于山东省新型建筑工业化产业链链主名单(第一批)的公示
- 信息统计
-
- 文章总数:1339
- 页面总数:10
- 分类总数:44
- 标签总数:11
- 评论总数:14
- 浏览总数:1256620