济南市住房和城乡建设局 关于委托第三方开展建筑市场辅助巡查 工作延长时限的通知
作者:而立居士发布时间:2023-05-01分类:地方级浏览:1450评论:0
济南市住房和城乡建设局
关于委托第三方开展建筑市场辅助巡查
工作延长时限的通知
各区县住房城乡建设局,济南新旧动能转换起步区管委会建设管理部,济南高新区管委会建设管理部,市南部山区管委会规划局,各有关单位:
根据《济南市住房和城乡建设局关于委托第三方开展建筑市场辅助巡查工作的通知》,市住房城乡建设局通过政府购买服务的方式,委托山东省建设监理咨询有限公司为2022—2023年度建筑市场第三方辅助巡查机构。
鉴于2022年济南市爆发多轮新冠疫情以及济南市政府疫情防控政策,全市受检项目、人员因疫情期间隔离、管控、封控及居家办公等原因,造成巡查工作未能按计划实施,现将延长巡查时限至2023年6月。
附件:1.项目现场提供材料清单
2.全市建筑市场辅助巡查告知书
3.项目巡查记录表
4.建筑工程施工许可事中事后监管巡查表
济南市住房和城乡建设局
2023年4月27日
附件1
项目现场提供材料清单
类别 | 序号 | 需提供资料 |
建设单位
| 1 | 招标公告 |
2 | 招标文件 | |
3 | 中标通知书 | |
4 | 中标单位的投标文件 | |
5 | 总承包合同 | |
6 | 专业承包合同 | |
7 | 监理合同 | |
8 | 施工许可证 | |
9 | 施工许可办理承诺书(如有) | |
10 | 建设资金拨付证明材料 | |
11 | 农民工工资保证金缴存证明、配套费缴纳证明 | |
12 | 招投标资料汇编 | |
13 | 工程款支付担保证明 | |
14 | 其他材料 | |
总包单位 | 1 | 项目负责人的注册证书、安全B证、劳动合同、社保缴纳证明、工资证明(近半年银行流水) |
2 | 专业分包合同 | |
3 | 劳务分包合同 | |
4 | 劳务用工人员名册及劳动合同 | |
5 | 劳资专管员任命书 | |
6 | 农民工工资专用账户银行开户证明 | |
7 | 农民工工资保证金缴存证明 | |
8 | 农民工工资发放明细(银行发放记录) | |
9 | 材料设备采购、租赁合同 | |
10 | 材料设备采购、租赁台帐、支付凭证 | |
11 | 专业分包工程款支付凭证 | |
12 | 劳务分包款支付凭证 | |
13 | 自有机械设备、周转材料的证明 | |
14 | 总包单位营业执照、资质证书、项目管理人员配备表 | |
15 | 施工日志、项目负责人的带班记录 | |
16 | 其他材料 | |
分包单位 | 1 | 现场负责人的劳动工资证明(施工期间)、注册证书、劳动合同、社保缴纳证明、工资证明(近半年银行流水) |
2 | 工资支付记录表 | |
3 | 分包单位资质 | |
4 | 其他材料 | |
监理企业 | 1 | 营业执照、资质证书、项目管理人员配备表 |
2 | 项目总监的劳动合同、工资证明(银行流水)、注册证书、社保证明 | |
3 | 专项施工方案审核记录 | |
4 | 专业监理工程师的信息卡、专监本人监理日志、旁站记录 | |
5 | 监理通知单、施工单位回复单、停工令 | |
6 | 开工报告、开工令 | |
7 | 监理例会会议纪要、监理日志、巡视记录 | |
8 | 其他材料 |
附件2
全市建筑市场辅助巡查告知书
各受检单位:
为深化监管方式改革,优化建筑市场环境,规范建筑市场秩序,提升工程质量安全监管水平,市住房城乡建设局通过政府购买服务的方式,确定山东省建设监理咨询有限公司为第三方辅助巡查机构,自2022年7月至2023年6月,在全市范围内开展建筑市场辅助巡查工作。
现场辅助巡查正式开始前,辅助巡查人员将亮明身份,告知巡查内容、程序和注意事项,请各受检单位及时提供有关工程资料,积极做好相关配合工作。发现故意阻挠、妨碍、干扰巡查工作的工程项目,辅助巡查人员将如实记录反映,市住房城乡建设局将公开通报批评,记入不良行为并扣分。
市住房城乡建设局严格要求第三方辅助巡查人员做到客观公正、遵纪守法、廉洁自律。欢迎受检工程项目参建各方全程监督辅助巡查工作,发现违反国家有关法律法规、职业道德和工作纪律等行为,可实名书面向济南市住房和城乡建设局反映,一经核实严肃处理。受理通信地址:济南市历下区龙奥大厦4楼F区市住房城乡建设局建筑市场监管处,来信请注明“辅助巡查举报”。
济南市住房和城乡建设局
2023年4月
附件3
项目巡查记录表
填表单位: 年 月 日
工程名称 | ||||||||||||||
工程地点 |
济南市 区/县 街道
| |||||||||||||
工程形象进度 | 招标方式 | |||||||||||||
施工许可 发证机关 | 监管层级 | |||||||||||||
施工许可证号 | 开竣工日期 | |||||||||||||
建设规模 | m2( 万元) | |||||||||||||
市场各方主体情况 | ||||||||||||||
单位 | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人/ 联系电话 | 项目负责人资格 | ||||||||||
建设单位 | ||||||||||||||
工程总承包企业(如有) | ||||||||||||||
施工总承包企业 | ||||||||||||||
专业承包企业 | ||||||||||||||
分包企业 (含劳务分包) | ||||||||||||||
监理企业 | ||||||||||||||
检查内容 | 检查情况 | 发现问题情况 | ||||||||||||
违法发包、转包、违法分包等情况 | 是否存在建设单位违法发包行为 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| |||||||||||
是否存在建设单位不按合同付款行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工单位、监理单位转包行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工单位违法分包行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工单位、监理单位挂靠行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工单位、监理单位出借资质行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工单位、监理单位超越资质承接业务行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
项目招标投标情况 | 招标项目的公告、资格预审文件、招标文件的发售、澄清或修改、提交投标文件截止时间、中标公示等是否合法合规,招标文件内容是否合法合规 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| |||||||||||
人员情况 | 施工单位项目负责人等 | 项目负责人是否持证(注册建造师证、安全B证)上岗 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| ||||||||||
项目负责人是否到岗履职 | 是□ 否□ | |||||||||||||
安全员是否持证上岗 | 是□ 否□ | |||||||||||||
项目监理机构监理工程师 | 是否与监理企业订立劳动合同 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
| |||||||||||
总监理工程师是否到岗履职 | 是□ 否□ | |||||||||||||
专业监理工程师是否到岗履职 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否按规定持证上岗 | 是□ 否□ | |||||||||||||
农民工工资支付情况
| 是否及时准确向农民工工资支付平台上传相关信息 | 是□ 否□ | 无□ 有□ 情况说明:
无□ 有□ 情况说明:
| |||||||||||
是否签订防范拖欠农民工工资目标责任书 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否按照要求缴纳农民工工资保证金 | 是□ 否□ | |||||||||||||
建设单位是否按要求提供工程款支付担保 | 是□ 否□ | |||||||||||||
建设单位是否按月及时足额拨付人工费用 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否开设农民工工资专用账户 | 是□ 否□ | |||||||||||||
总包单位是否通过银行卡直接向农民工发放工资 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否实现按月足额支付农民工工资 | 是□ 否□ | |||||||||||||
总承包企业是否配备劳资专管员 | 是□ 否□ | |||||||||||||
实行项目分包的,分包企业是否委托总承包企业代发工资 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工单位、监理单位未落实实名制管理制度行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工企业未按规定缴纳农民工工资保证金行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否存在施工企业拖欠农民工工资行为 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否落实施工现场维权公示牌制度 | 是□ 否□ | |||||||||||||
要求提供材料 | 建设单位 | □招标公告 □招标文件 □中标通知书 □施工许可证 □中标单位的投标文件 □总承包合同 □专业承包合同 □工程款支付担保文件 □按月拨付人工费记录 □按合同拨付工程款记录 | ||||||||||||
总包单位 | □项目部主要管理人员配备表 □项目部主要管理人员劳动关系、工资证明 □项目负责人的注册证书和安全生产考核证书 □项目负责人工作日记 □已完成分部分项工程验收记录 □专业分包合同 □劳务分包合同 □劳务用工人员名册 □劳资专管员任命书 □农民工工资专用账户银行开户证明 □农民工工资发放明细(银行发放记录) □分包单位委托总包单位代发农民工工资协议 □材料设备采购、租赁合同 □材料设备采购、租赁台帐、支付凭证 □专业分包工程款支付凭证 □劳务分包款支付凭证 □自有机械设备、周转材料的证明 | |||||||||||||
分包单位 | □现场负责人的劳动工资证明、注册证书 □工资支付记录表 | |||||||||||||
监理企业 | □项目总监理工程师、专业监理工程师的劳动关系、工资证明、注册证书 □项目总监理工程师的巡查日记 □监理例会纪要 | |||||||||||||
情况说明 | ||||||||||||||
检查结果 |
□未发现问题 □发现问题经责令已改正 □发现问题短时间无法整改,已下达整改通知书 □检查中存在弄虚作假行为 □不配合检查情节严重 □责令停工 | |||||||||||||
检查 会签栏 | 建设单位项目负责人签字: 日期: | |||||||||||||
施工单位项目负责人签字: 日期: | ||||||||||||||
项目总监签字: 日期: | ||||||||||||||
检查组签名: 日期: | ||||||||||||||
附件4 | ||||||||||||||
建筑工程施工许可事中事后监管巡查表 | ||||||||||||||
填表单位: | 年 月 日 | |||||||||||||
工程名称 | ||||||||||||||
工程地点 | ||||||||||||||
施工许可发证机关 | ||||||||||||||
施工许可证号 | 开工日期 | |||||||||||||
建设规模 | m2( 万元) | |||||||||||||
检查内容 | 巡查结果 | 情况说明 | ||||||||||||
建筑工程 | 是否存在未取得施工许可证提前施工 | 是□ 否□ | ||||||||||||
是否为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工 | 是□ 否□ | |||||||||||||
施工现场是否具备施工条件 | 是□ 否□ | |||||||||||||
农民工工资保证金及配套费是否缴纳 | 是□ 否□ | |||||||||||||
是否在施工现场显著位置张贴施工许可证复印件 | 是□ 否□ | |||||||||||||
建设地点、规模、内容、五方责任主体单位及人员等建设条件与施工许可是否一致 | 是□ 否□ | |||||||||||||
自领取施工许可证之日起三个月内是否开工 | 是□ 否□ | |||||||||||||
中止施工的,是否向发证机关报告 | 是□ 否□ | |||||||||||||
中止施工的,在恢复施工前是否将原《建筑工程施工许可证》报发证机关核验 | 是□ 否□ | |||||||||||||
其它 | 是□ 否□ | |||||||||||||
建设单位 | 签名(盖章): | |||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||
巡查组签字 | 签名: | |||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||
来源:济南住建局
相关推荐
- 济南市住建局关于监理企业资质动态核查情况的通报
- 山东省气象局关于2025年雷电防护装置检测质量考核结果的通报
- 山东省住房和城乡建设厅关于申报第一批房屋建筑工程数字化应用场景试点项目的通知
- 山东省建筑节能协会关于拟提名负责人候选人名单的公示
- 山东省住房和城乡建设厅关于开展2025年度全省检测机构能力验证工作的通知
- 济南市住房和城乡建设局关于进一步加强装配式混凝土结构工程全过程质量管理的通知
- 济南市住房和城乡建设局关于推行房屋建筑工程《监理日志》电子化的通知
- 青岛市住房和城乡建设局关于对拟入选青岛市房屋使用安全专家库名单进行公示的通知
- 关于发布《青岛市建设工程质量检测应用手册》的通知
- 山东省住房和城乡建设厅关于山东德鑫检测技术有限公司等2家机构不予行政许可决定的公告
欢迎 你 发表评论:
- 地方级排行
- 公益广告(请勿拦截)
-
- 最近发表
-
- 山东2026年度建设工程质量检测机构资质通过名单(汇总1批,含公示)
- 外墙外保温工程中,锚栓数量到底打多少个?
- 关于GB/T 50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》国家标准勘误的说明
- 新国标执行!照明与配电节能工程进场复验,这5项缺一不可(后附复验汇总表)
- 植筋拉拔检测怎么做?3%还是1%?一文看懂抽检比例与时间
- 水利工程检测专业问答指南:20个高频问题全解析
- 山东2025年度三十一批的工程质量检测机构资质审查汇总结果出炉!400+机构通关,行业格局迎新变化
- 山东2026首批建设工程质量检测机构资质审查结果出炉!12家企业命运分化,行业洗牌信号明显
- 水利工程质量检测员资格考试大纲
- 《标准物质管理办法》出台
- 信息统计
-
- 文章总数:1593
- 页面总数:10
- 分类总数:44
- 标签总数:11
- 评论总数:179
- 浏览总数:2274829





微信扫一扫,打赏作者吧~











